| No | 駅名 | 主な路線 | エリア | 家賃相場 | 通勤快適度 | マイカー利用 | 単身適正 | ファミリー適正 | ショッピング | グルメ | エンタメ | 街の賑わい | 不動産投資適正 | 合計 |
| 1 | 尻手 | 南武線・南武支線 | 川崎市幸区 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 2 | 矢向 | 南武線 | 横浜市鶴見区 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| 3 | 鹿島田 | 南武線 | 川崎市幸区 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 34 |
| 4 | 川崎新町 | 南武支線 | 川崎市川崎区 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 5 | 平間 | 南武線 | 川崎市中原区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| 6 | 向河原 | 南武線 | 川崎市中原区 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 7 | 武蔵小杉 | 東急東横線・南武線・横須賀線 | 川崎市中原区 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 34 |
| 8 | 川崎(西口) | 東海道線・南武線・京浜東北線 | 川崎市川崎区 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 9 | 川崎(東口) | 東海道線・南武線・京浜東北線 | 川崎市川崎区 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 |
| 10 | 八丁畷 | 京浜急行・南武支線 | 川崎市川崎区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 11 | 武蔵中原 | 南武線 | 川崎市中原区 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 12 | 小田栄 | 南武支線 | 川崎市川崎区 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 13 | 浜川崎 | 南武支線 | 川崎市川崎区 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 14 | 花月総持寺 | 京浜急行 | 横浜市鶴見区 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| 15 | 港町 | 京急大師線 | 川崎市川崎区 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 |
| 16 | 鈴木町 | 京急大師線 | 川崎市川崎区 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 17 | 菊名 | 東急東横線・横浜線 | 横浜市港北区 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 32 |
| 18 | 大倉山 | 東急東横線 | 横浜市港北区 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | |
タイトルとURLをコピーしました