| No | 駅名 | 主な路線 | エリア | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尻手 | 南武線・南武支線 | 川崎市幸区 | 28 |
| 2 | 矢向 | 南武線 | 横浜市鶴見区 | 30 |
| 3 | 鹿島田 | 南武線 | 川崎市幸区 | 34 |
| 4 | 川崎新町 | 南武支線 | 川崎市川崎区 | 24 |
| 5 | 平間 | 南武線 | 川崎市中原区 | 26 |
| 6 | 向河原 | 南武線 | 川崎市中原区 | 24 |
| 7 | 武蔵小杉 | 東急東横線・南武線・横須賀線 | 川崎市中原区 | 34 |
| 8 | 川崎(西口) | 東海道線・南武線・京浜東北線 | 川崎市川崎区 | 35 |
| 9 | 川崎(東口) | 東海道線・南武線・京浜東北線 | 川崎市川崎区 | 39 |
| 10 | 八丁畷 | 京浜急行・南武支線 | 川崎市川崎区 | 24 |
| 11 | 武蔵中原 | 南武線 | 川崎市中原区 | 27 |
| 12 | 小田栄 | 南武支線 | 川崎市川崎区 | 25 |
| 13 | 浜川崎 | 南武支線 | 川崎市川崎区 | 21 |
| 14 | 花月総持寺 | 京浜急行 | 横浜市鶴見区 | 25 |
| 15 | 港町 | 京急大師線 | 川崎市川崎区 | 28 |
| 16 | 鈴木町 | 京急大師線 | 川崎市川崎区 | 21 |
| 17 | 菊名 | 東急東横線・横浜線 | 横浜市港北区 | 32 |
| 18 | 大倉山 | 東急東横線 | 横浜市港北区 | 31 |
駅前一覧
